| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | MAURICIO M. D. PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME | 24.167.316/0001-30 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | M R CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 14.590.682/0001-44 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | F. M. BITTAR ASSESSORIA ESPORTIVA E ARBITRAGEM LTDA | 49.258.944/0001-52 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 24.327.852/0001-56 | < Desclassificado > | |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | FAIR PLAY EVENTOS E SERVICOS LTDA | 25.015.621/0001-70 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA | 53.794.397/0001-05 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 43.639.177/0001-45 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | ARCOBELI EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI | 35.207.373/0001-12 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| ARBITRAGEM PARA FUTSAL ( TRIO POR JOGO) composto por 2 Arbitros e um mesArio | A A DE FARIA LAUTHERBACH COMERCIO E SERVICOS DE ORGANIZACAO DESPORTIVA E CULTURAL | 32.491.312/0001-31 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |