Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | ALENDRONATO DE SODIO 70MG | | 200,0000 | R$ 0,23 | R$ 46,00 |
Material | BROMAZEPAM 3MG | | 1.800,0000 | R$ 0,10 | R$ 180,00 |
Material | CARBONATO DE CALCIO 1250 MG + COLECALCIFEROL 400 UI | ESPECIFICACAO: APRESENTACAO NA FORMA DE CARTELAS (BLISTERES) CONTENDO ENTRE 10 E 20 COMPRIMIDOS CADA. O COMPRIMIDO DEVE APRESENTAR 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR. | 21.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 1.512,00 |
Material | CARVEDILOL 12,5 MG | | 2.400,0000 | R$ 0,08 | R$ 189,60 |
Material | CARVEDILOL 25MG | | 3.600,0000 | R$ 0,13 | R$ 450,00 |
Material | CARVEDILOL 6,25MG | | 4.200,0000 | R$ 0,08 | R$ 331,80 |
Material | DOMPERIDONA 10MG | | 8.100,0000 | R$ 0,07 | R$ 567,00 |
Material | FLUOXETINA 20MG | | 8.400,0000 | R$ 0,08 | R$ 638,40 |
Material | GLICLAZIDA 30MG DE LIBERACAO MODIFICADA | | 21.000,0000 | R$ 0,23 | R$ 4.830,00 |
Material | TIAMINA 300MG | | 2.000,0000 | R$ 0,22 | R$ 432,00 |
Material | NIFEDIPINO RETARD 20MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA | | 6.000,0000 | R$ 0,14 | R$ 840,00 |
Material | METOPROLOL, SUCCINATO 25MG COMP LIBERACAO PROLONGADA | LIBERACAO PROLONGADA | 1.200,0000 | R$ 0,22 | R$ 262,80 |
Material | METFORMINA 500MG | | 4.800,0000 | R$ 0,12 | R$ 556,80 |
Material | LEVOTIROXINA 75MCG | | 15.000,0000 | R$ 0,26 | R$ 3.900,00 |
Material | LEVOTIROXINA 50MCG | | 3.000,0000 | R$ 0,20 | R$ 600,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
10/06/2022 |
0004560/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 97.142,85 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
13/06/2022 |
0004560/2022
|
0005075/2022
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | R$ 97.142,85 |