Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | (DER) PROJETO SPDA - EDIFÍCIOS ESPORTIVOS | PROJETO SPDA ? EDIFÍCIOS ESPORTIVOS
| 10.200,0000 | R$ 0,76 | R$ 7.752,00 |
| Serviço | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | 600,0000 | R$ 0,83 | R$ 498,00 |
| Serviço | (DER) PROJETO ELÉTRICO - EDIFÍCIOS ESPORTIVOS | PROJETO ELÉTRICO ? EDIFÍCIOS ESPORTIVOS
| 10.200,0000 | R$ 1,09 | R$ 11.118,00 |
| Serviço | PROJETO DE LÓGICA | PROJETO DE LÓGICA | 10.200,0000 | R$ 0,76 | R$ 7.752,00 |
| Serviço | (DER) PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO - EDIFÍCIOS ESPORTIVOS | PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO ? EDIFÍCIOS ESPORTIVOS
| 12.008,6200 | R$ 0,76 | R$ 9.126,55 |
| Serviço | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)* | 10.200,0000 | R$ 0,76 | R$ 7.752,00 |
Este empenho ainda não possui liquidação(ões).
Este empenho ainda não possui pagamento(s).