Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPAO FRANCES 25G COM MUSSARELA E APRESUNTADO 50,0000R$ 3,19R$ 159,50
MaterialMINI SANDUICHE DE PAO DE FORMACOM RECHEIO DE FRANGO DESFIADO, REQUEIJAO E ALFACE100,0000R$ 2,16R$ 215,81
MaterialSUCO DE FRUTAS NATURAL DIVERSOS SABORES 10,0000R$ 7,94R$ 79,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/07/2020 0003474/2020 Original001 - SERVICOS URBANOSR$ 32.400,96
10/08/2020 0004187/2020 Original001 - SERVICOS URBANOSR$ 39.607,59
08/09/2020 0004730/2020 Original001 - SERVICOS URBANOSR$ 63.238,75
07/10/2020 0005362/2020 Original001 - SERVICOS URBANOSR$ 52.917,25
19/11/2020 0006121/2020 Original001 - SERVICOS URBANOSR$ 67.240,41
16/12/2020 0006995/2020 Original001 - SERVICOS URBANOSR$ 24.167,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/07/2020 0003474/2020 0004064/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOSR$ 31.590,94
10/08/2020 0004187/2020 0004878/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOSR$ 38.617,40
09/09/2020 0004730/2020 0005512/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOSR$ 61.657,78
08/10/2020 0005362/2020 0006193/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOSR$ 51.594,32
20/11/2020 0006121/2020 0007078/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOSR$ 65.559,40
17/12/2020 0006995/2020 0008022/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOSR$ 23.563,13
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS